流量統計
| 星期流量 | |
| Sunday | 841079 (13.6%) |
|---|---|
| Monday | 866404 (14.1%) |
| Tuesday | 904149 (14.7%) |
| Wednesday | 901410 (14.6%) |
| Thursday | 895446 (14.5%) |
| Friday | 890242 (14.4%) |
| Saturday | 864090 (14.0%) |
| 時段流量 | |
| 0 AM | 255056 (4.1%) |
| 1 AM | 244259 (4.0%) |
| 2 AM | 248064 (4.0%) |
| 3 AM | 250251 (4.1%) |
| 4 AM | 247321 (4.0%) |
| 5 AM | 250159 (4.1%) |
| 6 AM | 239435 (3.9%) |
| 7 AM | 243506 (4.0%) |
| 8 AM | 257002 (4.2%) |
| 9 AM | 245637 (4.0%) |
| 10 AM | 238975 (3.9%) |
| 11 AM | 247290 (4.0%) |
| 12 AM | 243146 (3.9%) |
| 1 PM | 239535 (3.9%) |
| 2 PM | 239325 (3.9%) |
| 3 PM | 276412 (4.5%) |
| 4 PM | 264272 (4.3%) |
| 5 PM | 257058 (4.2%) |
| 6 PM | 307790 (5.0%) |
| 7 PM | 319345 (5.2%) |
| 8 PM | 283669 (4.6%) |
| 9 PM | 250732 (4.1%) |
| 10 PM | 249305 (4.0%) |
| 11 PM | 265277 (4.3%) |
