流量統計
| 星期流量 | |
| Sunday | 802500 (13.5%) |
|---|---|
| Monday | 840345 (14.1%) |
| Tuesday | 871003 (14.6%) |
| Wednesday | 872681 (14.6%) |
| Thursday | 876255 (14.7%) |
| Friday | 863673 (14.5%) |
| Saturday | 838649 (14.1%) |
| 時段流量 | |
| 0 AM | 245275 (4.1%) |
| 1 AM | 234867 (3.9%) |
| 2 AM | 242071 (4.1%) |
| 3 AM | 243576 (4.1%) |
| 4 AM | 241165 (4.0%) |
| 5 AM | 237074 (4.0%) |
| 6 AM | 232268 (3.9%) |
| 7 AM | 235378 (3.9%) |
| 8 AM | 249580 (4.2%) |
| 9 AM | 236356 (4.0%) |
| 10 AM | 231229 (3.9%) |
| 11 AM | 239600 (4.0%) |
| 12 AM | 233724 (3.9%) |
| 1 PM | 231706 (3.9%) |
| 2 PM | 232101 (3.9%) |
| 3 PM | 269160 (4.5%) |
| 4 PM | 256010 (4.3%) |
| 5 PM | 248919 (4.2%) |
| 6 PM | 298968 (5.0%) |
| 7 PM | 309495 (5.2%) |
| 8 PM | 273695 (4.6%) |
| 9 PM | 242172 (4.1%) |
| 10 PM | 242686 (4.1%) |
| 11 PM | 258032 (4.3%) |
